| Size | 100″ | 120″ |
| Image format | 16:09 | 16:09 |
| Image height | H=1245mm | H=1494mm |
| Image width | W=2214mm | W=2657mm |
| Screen height | A=1715mm | A=1950mm |
| Screen length | L=2451mm | L=2893mm |
| Runway | B2=350mm | B2=350mm |
| Cassette height | Hc=102mm | Hc=102mm |
| Cassette depth | Wc=152mm | Wc=152mm |
| The height of the top strip | Hb=18mm | Hb=18mm |
| Available projection materials | ALR LT, | |
| ALR Lite, | ||
| ALR (Ambient Light Rejection), | ||
| Matt White HD Pro, | ||
| Matt Grey HD Pro | ||
| Material | Reflectivity (Gain) | Viewing angle | Weight kg/m2 | Thickness (mm) | Construction |
| ALR LT | 1 | 60° | |||
| ALR Lite | 0.6 | 140° | |||
| ALR | 0.4 | 140° | PET | ||
| MW HD Pro | 1 | 160° | 0.445 | 0,35 | PVC, 1 layer, czarne plecy |
| MG HD Pro | 0.8 | 160° | 0.502 | 0,35 | PVC, 1 layer |
PL, 05-090 Raszyn ul. Jaworskiego 6/2
info@supremapolska.pl
+48 22 435 99 16
All Right’s Reserved 2023. Polityka Prywatności